- Date de début :
- 13 mars 2013
- Type de communication :
- Rappel
- Sous-type d’alerte :
- Alertes à l'allergie
- Sous-catégorie :
- Allergène - Lait, Allergène - Blé
- Classification du risque :
- Classe 2
- Source :
- Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
- Entreprise effectuant le rappel :
- Chelsea Chocolates
- Distribution :
- Ontario
- Étendue de la distribution :
- Détail
- Numéro de référence de l’ACIA :
- 7894
Produits touchés
| Nom de marque | Nom usuel | Format | Code(s) sur le produit | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea Chocolates | Chocolate-Dipped Oreo Cookies (Anglais seulement) | 3 Au nombre | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait et de blé. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate-Dipped Sponge Toffee (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate-Dipped Pretzels (Anglais seulement) | 3 Au nombre | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate-Dipped Nibs (Anglais seulement) | 4 Au nombre | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate Almond Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | White Chocolate Almond Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate Cashew Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate Cherry Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate Cranberry Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Sugar Free Milk Chocolate Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Sugar Free Cashew Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Sugar Free Pecan Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Sugar Free Walnut Bar (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Seasonal / Novelty Shapes (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Filled Milk Chocolate Easter Eggs (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
| Chelsea Chocolates | Milk Chocolate Covered Ginger (Anglais seulement) | Divers | Tous les produits dont l'étiquette ne fait pas mention de la présence de lait. | None |
Renseignements aux médias
Relations avec les médias de l'ACIA613-773-6600
Information supplémentaire
Fiche d'information : Lait - Un des neuf allergènes alimentaires les plus courants
Fiche d'information : Blé - Un des neuf allergènes alimentaires les plus courants
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et les gens de l'industrie peuvent appeler l'ACIA au 1-800-442-2342/ATS 1-800-465-7735 (du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est) ou en remplissant le formulaire de commentaires en ligne.
Fiche d'information : Lait - Un des neuf allergènes alimentaires les plus courants
Fiche d'information : Blé - Un des neuf allergènes alimentaires les plus courants
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et les gens de l'industrie peuvent appeler l'ACIA au 1-800-442-2342/ATS 1-800-465-7735 (du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, heure de l'Est) ou en remplissant le formulaire de commentaires en ligne.
- Date de modification :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire